Collectiehouder
Stichting Bomen Peelland
Henk Gruyters
Neerstraat 2
5761 RE Bakel
T o6-49647879
E-mail: h.gruyters@gmail.com
Taxa
Collectietuin Harrie van de Haterd, Keelven Someren
Fraxinus
Naam 1) | Code 2) | Eind-groot-te 3) | Dikte-maat per 1.1.07 | Her-komst | Leef-tijd | Onder-stam | Opmerkingen |
Fraxinus americana | F1 | 1 | |||||
Fraxinus americana ‘Acidiata’ | F1/1 | 3 | |||||
Fraxinus americana ‘Autumn Applause’ | F1/2 | ||||||
Fraxinus americana ‘Autumn Purple’ | F1/3 | = F. am. ‘Junginger’ | |||||
Fraxinus americana ‘Champaign County’ | F1/4 | ||||||
Fraxinus americana ‘Empire’ | F1/5 | ||||||
Fraxinus americana var. juglandifolia | F1/6 | 2 | |||||
Fraxinus americana var. microcarpa | F1/7 | 3 | |||||
Fraxinus americana ‘Rosehill’ | F1/8 | ||||||
Fraxinus americana ‘Skyline’ | F1/9 | ||||||
Fraxinus angustifolia | F2 | = F. ang. subsp. oxycarpa
= F. oxycarpa = F. rotundifolia |
|||||
Fraxinus angustifolia ‘Aureofolia’ | F2/1 | ||||||
Fraxinus angustifolia ‘Diversifolia’ |
Fo1 |
1 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus angustifolia ‘Elegans’ | Fo2 | 1 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus angustifolia ‘Elegantissima’ | F2/2 | 1 | =F. excelsior ‘Elegantissima’ | ||||
Fraxinus angustifolia ‘Monophylla’ | F2/3 | 1 | =F. veltheimii Dieck | ||||
Fraxinus angustifolia ‘Pendula’ | F2/4 | 3 | |||||
Fraxinus angustifolia ‘Pleinweg’ | F2/5 | ||||||
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ | F2/6 | 1 | =F. ang. ‘Flame’
=F. ang. wollastonii |
||||
Fraxinus angustifolia subsp. syriacus | F2/7 | 2 | =F. syriacus | ||||
Fraxinus angustifolia ‘Variegata’ |
Fo3 |
3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus anomale | Fo4 | 3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus biltmoreana | F3 | ||||||
Fraxinus bungeana |
Fo5 |
3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus chinensis | F4 | 3 | |||||
Fraxinus chinensis ‘Acuminata’ |
Fo6 |
3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus chinensis var. rhyncophyllus | F4/1 | 3 | |||||
Fraxinus densata |
Fo7 |
3 | |||||
Fraxinus excelsior | F5 | 1 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Allgold’ | F5/1 | 2 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Altena’ | F5/2 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Argenteovariegata’ | F5/3 | 3 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Aspleniifolia’ | F5/4 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Atlas’PBR | F5/5 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Aurea’ | F5/6 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Aurea Pendula’ | F5/7 | 3 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Colien’ | F5/8 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Crispa’ | F5/9 | 3 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Den Bosch’ | F5/10 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ | F5/11 | 1 | =F. exc. ‘Monophylla’
=F. veltheimii HORT. |
||||
Fraxinus excelsior ‘Doorenbos’ | F5/12 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Eldik’ | F5/13 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Erosa’ | F5/14 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ | F5/15 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Foliis Aureis’ | F5/16 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Frederiksoord’ | F5/17 | 2 | eigen naam | ||||
Fraxinus excelsior ‘Geessink’ | F5/18 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Geers’ |
Fo8 |
1 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus excelsior ‘Grift’ | F5/19 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Hessei’ | F5/20 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Heterophylla Pendula’ | F5/21 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ | F5/22 | 2 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Manitou’ | F5/23 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Marei’ | F5/24 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Nana’ | F5/25 | 3 | =F. exc. globosa HORT | ||||
Fraxinus excelsior ‘Nana Variegata’ | F5/26 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Opheusden’ | F5/27 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Pendula’ | F5/28 | 3 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Pendula Aurea’ |
Fo9 |
3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus excelsior ‘Pulverulenta’ | Fo10 | 2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus excelsior ‘Punctata’ | F5/29 | 3 | |||||
Fraxinus excelsior ‘Spectabilis’ | F5/30 | ||||||
Fraxinus excelsior Uppsala (SO) | F5/31 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Variegata’ | F5/32 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ | F5/33 | ||||||
Fraxinus excelsior ‘Variegata Pendula’ | Fo11 | 3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus holotricha | F6 | 2 | |||||
Fraxinus holotricha ‘Moraine’ | F6/1 | 3 | |||||
Farxinus insularis | F7 | ||||||
Fraxinus insularis var. henryana | F7/1 | ||||||
Fraxinus hopeiensis |
Fo12 | 2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus japonica | Fo13 | 3 | |||||
Fraxinus lanuginosa |
Fo14 | 3 | |||||
Fraxinus lanuginosa ‘Serrata’ | Fo15 | 3 | |||||
Fraxinus latifolia | F8 | =F. oregona | |||||
Fraxinus latifolia ‘Pinnatifida’ |
Fo16 | 3 | |||||
Fraxinus longocuspis |
Fo17 | 2 | |||||
Fraxinus longocuspis sieboldiana |
Fo18 | 3 | |||||
Fraxinus mandshurica | F9 | 3 | |||||
Fraxinus mandshurica ‘Mancana’ | F9/1 | ||||||
Fraxinus maritima | Fo19 | 2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus monstrosa | Fo20 | 1 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus nigra | F10 | ||||||
Fraxinus nigra ‘Fallgold’ | F10/1 | ||||||
Fraxinus ‘Northern Gem’ | FF1 | ||||||
Fraxinus ‘Northern Treasure’ | FF2 | ||||||
Fraxinus ornus | F11 | 2 | |||||
Fraxinus ornus ‘Anita’ | F11/1 | ||||||
Fraxinus ornus ‘Arie Peters’ | F11/2 | ||||||
Fraxinus ornus ‘Haaren’ | F11/3 | ||||||
Fraxinus ornus ‘Louisa Lady’ | F11/4 | ||||||
Fraxinus ornus ‘Mecsek’ | F11/5 | 2 | |||||
Fraxinus ornus ‘Nijmegen’ | F11/6 | ||||||
Fraxinus ornus ‘Paus Johannes-Paulus II’ | F11/7 | 2 | Fraxinus o. OBELISK | ||||
Fraxinus ornus ‘Roterdam’ | F11/8 | ||||||
Fraxinus ornus var. rotundifolia | F11/9 | ||||||
Fraxinus pallisea |
Fo21 | 2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus paxiana |
F12 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica | F13 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Aerial’ | F13/1 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Argenteovariegata’ | F13/2 | 2 | |||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Aucubifolia’ | F13/3 | 2 | |||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Bergeson’ | F13/4 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmzam’ | F13/5 | =F. penn. CIMMARON | |||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Crispa’ | F13/6 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Emerald’ | F13/7 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Foliis Aureovariegatis’ | F13/8 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Goldie’ | F13/9 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Helvoirt’ | F13/10 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Honeyshade’ | F13/11 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Johnson’ | F13/12 | =F. penn. LEPRECHAUN | |||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Kindrid’ | F13/13 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Marshall Seedless’ | F13/14 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Newport’ | F13/15 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Patmore’ | F13/16 | ||||||
Fraxinus pennsylvanica var. subintegrerrima | 2 | =F. penn. var. lanceolata | |||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’ |
F13/17 |
||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Urbanite’ |
F13/18 |
||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Variegata’ |
F13/19 |
||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Wheeler’s Globe’ |
F13/20 |
||||||
Fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’ |
F13/21 |
||||||
Fraxinus platypoda |
Fo23 |
2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus potamophylla | Fo24 | 3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus profunda | Fo25 | 3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus pubinervis | Fo26 | 2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus quadrangulata | F14 | 3 | |||||
Fraxinus ranchophylla |
Fo27 |
2 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus retusa | F15 | 3 | |||||
Fraxinus retusa var. henryana | F15/1 | 3 | |||||
Fraxinus richardi | F16 | 3 | |||||
Fraxinus sieboldiana | F17 | 3 | =F mariesii | ||||
Fraxinus sikkimensis | F29 | 3 | |||||
Fraxinus tenuifolia | Fo28 | 3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus texana |
Fo29 |
1 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus tomentosa | F30 | 2 | |||||
Fraxinus tortuosa |
Fo30 |
3 | juiste naam ? | ||||
Fraxinus uhdei |
F31 |
||||||
Fraxinus velutina | F32 | 2 | |||||
Fraxinus xanthoxyloides | F33 | 2 | |||||
Fraxinus xanthoxyloides var. dumosa | F33/1 | 3 |
1) op basis van Naamlijst van houtige gewassen 2005
2) F = soort
FF = cultuurvariëteit of andere bijzonderheid zonder soortnaam
Fo = onbekende naam volgens Naamlijst van houtige gewassen 2005
3) grootte-orde 1: > 12 m
2: 6-12 m
3: < 6 m