Collectiehouder
Stichting Bomen Peelland
Henk Gruyters
Neerstraat 2
5761 RE Bakel
T o6-49647879
E-mail: h.gruyters@gmail.com
Taxa
Collectietuin Harrie van de Haterd, Keelven Someren
Sorbus
1.1.2014
Naam 1) |
Code 2) | Locatie | per | 1.1. | 07 | Eind-groot-te 3) | Dikte-maat per 1.1.07 | Her-komst | Leef-tijd | Onder-stam | Opmerkingen |
Dahlia-tuin | Vd Vorst | Vd Wurff | Keel-ven | ||||||||
Sorbopyrus auricularis | SP | X | |||||||||
Sorbus alnifolia | S1 | X | 2 | ||||||||
Sorbus alnifolia ‘Red Bird | S1/1 | ||||||||||
Sorbus alnifolia var. submollis | S1/2 | ||||||||||
Sorbus amabilis | S2 | X | |||||||||
Sorbus americana | S3 | ||||||||||
Sorbus americana ‘Tangerine Treasure’ | S3/1 | 2 | |||||||||
Sorbus americana ‘Embly’ | So1 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus amurense | So2 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Apricot Lady’ | SS1 | ||||||||||
Sorbus aria | S4 | 1 | |||||||||
Sorbus aria ‘Adamii’ |
So3 |
X | juiste naam? = S. adamii? | ||||||||
Sorbus aria ‘Aurea’ | S4/1 | ||||||||||
Sorbus aria ‘Chrysophylla’ | S4/2 | ||||||||||
Sorbus aria ‘Favorite’ | S4/3 | ||||||||||
Sorbus aria ‘Javerkae’ | So4 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus aria ‘Gigantea’ | S4/4 | 2 | |||||||||
Sorbus aria f. longifolia | S4/5 | ||||||||||
Sorbus aria ‘Lutescens’ | S4/6 | 2 | |||||||||
Sorbus aria ‘Magnifica’ | S4/7 | 2 | =S aria decaisneana | ||||||||
Sorbus aria ‘Majestica’ | S4/8 | 2 | |||||||||
Sorbus aria ‘Salicifolia’ | S4/9 | ||||||||||
Sorbus aria ‘Semi incisa’ | So5 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus x arnoldiana | S5 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Apricot Queen’ | S5/1 | X | =S ‘Apricot Queen’ | ||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Briljant Yellow’ | S5/2 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Cerise Queen’ | S5/3 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Chamois Glow’ | S5/4 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Chamois Glowing Pink’ | S5/5 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Chamois Pearl’ | S5/6 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Copper Glow’ | S5/7 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Coral Beauty’ | S5/8 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Coral Pink’ | S5/9 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Golden Wonder’ | S5/10 | X | 2 | ||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Kirsten Pink’ | S5/11 | X | =S. ‘Kirsten Pink’ | ||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Maiden’s Blush’ | S5/12 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Old Pink’ | S5/13 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Pink Queen’ | S5/14 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Red Copper Glow’ | S5/15 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Salmon Queen’ | S5/16 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Schouten’ | S5/17 | 2 | =S. ‘Schouten’ | ||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Upright Yellow’ | S5/18 | X | |||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘Vermiljon’ | S5/19 | ||||||||||
Sorbus x arnoldiana ‘White Wax’ | S5/20 | S. ‘White Wax’ | |||||||||
Sorbus arranensis | S6 | ||||||||||
Sorbus ‘Astrid’ | SS2 | ||||||||||
Sorbus aucuparia | S7 | 2 | |||||||||
Sorbus aucuparia ‘Aspleniifolia’ | S7/1 | X | 2 | ||||||||
Sorbus aucuparia ‘Aurea’ | S7/2 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Beissneri’ | S7/3 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Black Hawk’ | S7/4 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Columbia Queen’ | S7/5 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Dirkenii’ | S7/6 | X | |||||||||
Sorbus aucuparia var. edulis | X | 2 | =S. auc. Var. moravica
=S. auc. ‘Rossica’ |
||||||||
Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ | S7/7 | 1 | =S. scopulina HORT. | ||||||||
Sorbus aucuparia ‘Hilling’s Spire’ | S7/8 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Konzentra’ | S7/9 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Laciniata’ | S7/10 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Lutescens’ | S7/11 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Michred’ | S7/12 | X | =S. auc. ‘Cardinal Royal’ | ||||||||
Sorbus aucuparia ‘Nana’ | S7/13 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Niagara Supreme’ | S7/14 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Öszi Tüz’ | S7/15 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Pendula’ | S7/16 | X | |||||||||
Sorbus aucuparia ‘Pendula Variegata’ | S7/17 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Retroflexis’ | So6 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus aucuparia ‘Rosina’ | S7/18 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Rossica Major’ | S7/19 | X | 2 | ||||||||
Sorbus aucuparia ‘Rowancroft Coral Pink’ | S7/20 | =S. ‘Rowancroft Coral Pink’ | |||||||||
Sorbus aucuparia ‘Sheerwater Seedling’ | S7/21 | X | 2 | ||||||||
Sorbus aucuparia ‘Ulung’ | S7/22 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Variegata’ | S7/23 | ||||||||||
Sorbus aucuparia Västeråker (SO) | S7/24 | ||||||||||
Sorbus aucuparia ‘Wettra’ | S7/25 | 2 | |||||||||
Sorbus aucuparia ‘Xanthocarpa’ | S7/26 | X | 2 | ||||||||
Sorbus austriaca | S8 | ||||||||||
Sorbus austriaca Gottsunda’ | S8/1 | ||||||||||
Sorbus AUTUMN SPIRE | SS3 | ||||||||||
Sorbus bakonyensis | S9 | ||||||||||
Sorbus bakonyensis ‘Fánivölgy’ | S9/1 | ||||||||||
Sorbus ‘Birgitta’ | SS4 | ||||||||||
Sorbus borbasii | S10 | X | |||||||||
Sorbus borbasii ‘Herkulesfürdö’ | S10/1 | ||||||||||
Sorbus bristoliensis | S11 | X | |||||||||
Sorbus ‘Burka’ | SS5 | ||||||||||
Sorbus ‘Bursinka’ | SS6 | ||||||||||
Sorbus caloneura | S12 | ||||||||||
Sorbus canyshanensis | So7 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Carpet of Gold’ | X | =S. x arnoldiana ‘Carpet of Gold’ | |||||||||
Sorbus cashmiriana | S13 | ||||||||||
Sorbus cashmiriana ‘Rosiness’ | S13/1 | ||||||||||
Sorbus chamaemespilus | S14 | ||||||||||
Sorbus ‘Chinese Lace’ | SS7 | X | =S. ‘Kewensis’-HORT. | ||||||||
Sorbus commixta | S15 | X | 2 | =S. americana HORT.
=S. matsumurana HORT. |
|||||||
Sorbus commixta ‘Belmonte’ | S15/1 | 2 | |||||||||
Sorbus commixta ‘Carmencita’ | S15/2 | ||||||||||
Sorbus commixta ‘Embley’ | S15/3 | X | =S. discolor HORT.
=S. ‘Embley’ |
||||||||
Sorbus commixta ‘Jermyns’ | S15/4 | =S. ‘Jermyns’ | |||||||||
Sorbus commixta ‘Serotina’ | S15/5 | =S. serotina | |||||||||
Sorbus ‘Cream Lace’ | SS7 | ||||||||||
Sorbus dacica | S16 | ||||||||||
Sorbus dacica ‘Torda’ | S16/1 | ||||||||||
Sorbus decipientiformis | S17 | ||||||||||
Sorbus decipientiformis ‘Vallus’ | S17/1 | ||||||||||
Sorbus decora | S18 | 2 | |||||||||
Sorbus decora ‘Grootendorst’ | S18/1 | ||||||||||
Sorbus degenii | S19 | ||||||||||
Sorbus degenii ‘Csákvár’ | S19/1 | ||||||||||
Sorbus ‘Dessertnaja’ | SS8 | ||||||||||
Sorbus devoniensis | S20 | ||||||||||
Sorbus devoniensis ‘Theophrasta’ | S20/1 | ||||||||||
Sorbus discolor | S21 | X | 2 | ||||||||
Sorbus ‘Dodong’ | SS9 | ||||||||||
Sorbus domestica | S22 | X | 1 | ||||||||
Sorbus domestica var. pomifera | S22/1 | ||||||||||
Sorbus dubia | So8 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Ethel’s Gold’ | So9 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Eastern Promisa’ | SS10 | ||||||||||
Sorbus ‘Eliit’ | SS11 | ||||||||||
Sorbus esserteauana | S23 | X | |||||||||
Sorbus esserteauana ‘Flava’ | S23/1 | ||||||||||
Sorbus ‘Finlandskaya’ | SS12 | ||||||||||
Sorbus ‘Flanrock’ | SS13 | ||||||||||
Sorbus folgneri | S24 | ||||||||||
Sorbus folgneri ‘Lemon Drop’ | S24/1 | ||||||||||
Sorbus forrestii | S25 | ||||||||||
Sorbus fruticosa | S26 | S. koehneana | |||||||||
Sorbus ‘Ghose’ | SS14 | ||||||||||
Sorbus gracilis | S27 | ||||||||||
Sorbus graeca | S28 | ||||||||||
Sorbus ‘Grananatnaja’ | SS15 | ||||||||||
Sorbus ‘Grand Sasso’ | SS16 | ||||||||||
Sorbus groenlandica | S29 | S. decora var. groenlandica | |||||||||
Sorbus ‘Harry Smith’ |
So10 |
X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Harvest Moon’ | SS17 | ||||||||||
Sorbus hedlundii | S30 | ||||||||||
Sorbus hemsleyi | S31 | ||||||||||
Sorbus henryi | S32 | ||||||||||
Sorbus ‘Henstegana’ | So11 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Hillier Spire’ | So12 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus x hostii | S33 | ||||||||||
Sorbus hupehensis | S34 | X | |||||||||
Sorbus hupehensis ‘November Pink’ | S34/1 | =S. hup. ‘Pink Pagoda’ | |||||||||
Sorbus hupehensis var. obtusa | S34/2 | ||||||||||
Sorbus hupehensis ‘Rosea’ | S34/3 | ||||||||||
Sorbus hybrida | S35 | =S. fennica | |||||||||
Sorbus hybrida ‘Borbosii’ | So13 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus hybrida ‘Gibbsii’ | S35/1 | X | 2 | ||||||||
Sorbus incana | S36 | ||||||||||
Sorbus insignis | S37 | X | |||||||||
Sorbus intermedia | S38 | X | 2 | =S scandica | |||||||
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ | S38/1 | 2 | |||||||||
Sorbus intermedia ‘Eugene Kellerii’ |
So14 |
X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus intermedia ‘Minima’ | So15 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus intermedia ‘Subsesilis’ | So16 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Joseph Rock’ | SS18 | X | 2 | ||||||||
Sorbus ‘Kewensis’ | SS19 | X | |||||||||
Sorbus ‘Laie Cap’ | So17 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus lancastriensis | S39 | ||||||||||
Sorbus latifolia | S40 | 1 | |||||||||
Sorbus latifolia ‘Atros’ | S40/1 | ||||||||||
Sorbus latifolia ‘Atrovirens’ | S40/2 | 2 | |||||||||
Sorbus latifolia ‘Henk Vink’ | S40/3 | X | 2 | ||||||||
Sorbus ‘Leonard Messel’ | SS20 | ||||||||||
Sorbus ‘Likjornaja’ | SS21 | ||||||||||
Sorbus ‘Lombart’s GoldenWonder’ | SS22 | ||||||||||
Sorbus maderensis | So18 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus matsumurana | So19 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Mc Caren’ (D84) | So201 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus megalocarpa | S41 | ||||||||||
Sorbus meinichii | So21 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus microphylla |
So22 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus minima | S42 | ||||||||||
Sorbus mougeotii | S43 | X | |||||||||
Sorbus mougeotii Bälinge (SO) | S43/1 | ||||||||||
Sorbus multijugen | So23 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus munda | S44 | x | =S. prattii | ||||||||
Sorbus neglecta |
So24 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Nevezhinskaja’ | SS23 | X | |||||||||
Sorbus occidentalis | So25 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus pannonica ‘Delecour’ | So26 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Pearly King’ | SS24 | -S. pluripinnata | |||||||||
Sorbus ‘Pink Pearl’ | SS25 | ||||||||||
Sorbus ‘Pink Veil’ | SS26 | ||||||||||
Sorbus ‘Pink-Ness’ | SS27 | ||||||||||
Sorbus pluripinnata | S45 | ||||||||||
Sorbus pohuashanensis | So27 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus poteriifolia | S46 | ||||||||||
Sorbus prattii | |||||||||||
Sorbus pseudovilmorinii | So28 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus randaiensis | S47 | ||||||||||
Sorbus ‘Red Robin’ | SS28 | ||||||||||
Sorbus ‘Red Marbles’ | So29 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Red Tip’ | SS29 | X | =S. arnoldiana ‘Red Tip’ | ||||||||
Sorbus redliana | S48 | ||||||||||
Sorbus redliana ‘Burokvölgy’ | S48/1 | ||||||||||
Sorbus reducta | S49 | ||||||||||
Sorbus rehderiana Koehne |
S50 | X | |||||||||
Sorbus ‘Rocksii Pink’ | So30 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus rocksii ‘Pink Pearl’ | So31 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Rose Queen’ | So32 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Rosmari’ | SS30 | ||||||||||
Sorbus rotundifolia | S51 | ||||||||||
Sorbus rotundifolia ‘Bükkszépe’ | S51/1 | ||||||||||
Sorbus rufoferruginea | So33 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus rufopilosa | S52 | ||||||||||
Sorbus rufovillosa | So34 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus sambucifolia ‘Pendula’ | So35 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus sambucifolia ‘Pseudogracilis’ | So36 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus sargentiana | S53 | X | |||||||||
Sorbus scalaris | S54 | X | |||||||||
Sorbus ‘Scarlet King’ | SS31 | =S. auc.‘Scarlet King’
=S. x thuring. ‘Scarlet King’ |
|||||||||
Sorbus scopulina | S55 | X | |||||||||
Sorbus scopulina var. canadensis | S55/1 | ||||||||||
Sorbus setschwanensis | S56 | X | |||||||||
Sorbus siberica | So37 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Signalman’ | SS32 | ||||||||||
Sorbus x sorbifolia | S57 | ||||||||||
Sorbus ‘Sunshine’ | SS33 | X | |||||||||
Sorbus thibetica | S58 | ||||||||||
Sorbus thibetica ‘John Mitchell’ | S58/1 | X | 1 | ||||||||
Sorbus x thuringiaca | S59 | ||||||||||
Sorbus x thuringiaca ‘Decurrens’ | S59/1 | ||||||||||
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ | S59/2 | 2 | =S. hybrida HORT. | ||||||||
Sorbus x thuringiaca ‘Leonard Springer’ | S59/3 | ||||||||||
Sorbus x thuringiaca ‘Neuillyensis’ | S59/4 | ||||||||||
Sorbus ‘Titan’ | SS34 | =S. auc. ‘Titan’ | |||||||||
Sorbus torminalis | S60 | X | |||||||||
Sorbus tundra (‘Joseph Rock’) | So38 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ursina | S61 | =S. foliolosa | |||||||||
Sorbus x vagensis | S62 | ||||||||||
Sorbus vertesensis | S63 | ||||||||||
Sorbus vertesensis ‘Gánt’ | S63/1 | ||||||||||
Sorbus vestita | S64 | ||||||||||
Sorbus vexans | S65 | ||||||||||
Sorbus vilmorinii | S66 | 3 | |||||||||
Sorbus wardii | S67 | ||||||||||
Sorbus ‘Westita’ | SS35 | ||||||||||
Sorbus ‘White Swan’ | SS36 | ||||||||||
Sorbus wilfordii | So39 | X | juiste naam? | ||||||||
Sorbus ‘Wilfrid Fox’ | SS37 | X | |||||||||
Sorbus ‘Winter Cheer’ | SS38 | ||||||||||
Sorbus ‘Wisley Gold’ | SS39 |
1) op basis van Naamlijst van houtige gewassen 2005
2) S = soort
SS = cultuurvariëteit of andere bijzonderheid zonder soortnaam
So = onbekende naam volgens Naamlijst van houtige gewassen 2005
3) grootte-orde 1: > 12 m
2: 6-12 m
3: < 6 m